Sonora.ID - KRL menjadi salah satu moda transportasi darat yang kerap dipilih oleh masyarakat untuk mengantarkan mereka pergi berwisata.
Salah satunya, masyarakat Yogyakarta yang lebih memilih untuk memanfaatkan transportasi umum yang satu ini untuk berlibur ke Kota Solo dan begitu pun sebaliknya.
Mereka kerap memilih untuk pergi menggunakan KRL mengingat kondisi jalan yang kerap macet saat weekend maupun hari libur tiba.
Selain itu, biaya untuk naik KRL ini pun cukuplah murah, masyarakat hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp8.000 saja per orang untuk satu kali keberangkatan. Artinya, masyarakat hanya perlu membayar Rp16.000 per orang sebagai biaya pergi dan pulang (PP).
Namun, sebelum memutuskan untuk berangkat dengan menggunakan KRL, pastikan Anda telah mengecek jadwal keberangkatan kereta di stasiun awal dan tujuan.
Berikut ini pun kami sajikan informasi mengenai jadwal KRL Jogja-Solo-Palur untuk pekan ini, periode tanggal 26 Desember hingga 30 Desember 2022 sesuai dengan yang diunggah dalam laman KRL.
Baca Juga: Syarat Naik Kereta Api Sekarang untuk Nataru, Cek Update Terbaru Sebelum Bepergian!
Jadwal KRL Jogja-Solo-Palur Pekan Ini
PALUR-SOLO-YOGYAKARTA
No. | Relasi | PL | SK | SLO | PWS | GW |
1 | SLO-YK | 5:05 | 5:11 | 5:18 | ||
2 | PL-YK | 6:15 | 6:21 | 6:30 | 6:36 | 6:43 |
3 | PL-YK | 7:20 | 7:26 | 7:30 | 7:36 | 7:43 |
4 | SLO-YK | 8:17 | 8:23 | 8:30 | ||
5 | SLO-YK | 9:00 | 9:07 | 9:14 | ||
6 | PL-YK | 9:30 | 9:36 | 9:42 | 9:48 | 9:55 |
7 | PL-YK | 10:25 | 10:31 | 10:40 | 10:47 | 10:54 |
8 | SLO-YK | 11:20 | 11:26 | 11:33 | ||
9 | SLO-YK | 12:25 | 12:31 | 12:38 | ||
10 | SLO-YK | 14:30 | 14:36 | 14:43 | ||
11 | PL-YK | 14:55 | 15:01 | 15:06 | 15:12 | 15:19 |
12 | PL-YK | 15:25 | 15:31 | 15:37 | 15:43 | 15:50 |
13 | SLO-YK | 16:33 | 16:40 | 16:47 | ||
14 | SLO-YK | 18:05 | 18:12 | 18:19 | ||
15 | SLO-YK | 19:10 | 19:19 | 19:26 |
PALUR-SOLO-YOGYAKARTA
No. | Relasi | DL | CE | KT | SWT | BBN | MGW | LPN | YK |
1 | SLO-YK | 5:24 | 5:31 | 5:40 | 5:47 | 5:54 | 6:02 | 6:10 | 6:14 |
2 | PL-YK | 6:49 | 6:56 | 7:06 | 7:13 | 7:20 | 7:28 | 7:35 | 7:39 |
3 | PL-YK | 7:49 | 7:56 | 8:05 | 8:12 | 8:19 | 8:27 | 8:34 | 8:38 |
4 | SLO-YK | 8:36 | 8:43 | 9:06 | 9:13 | 9:20 | 9:28 | 9:35 | 9:39 |
5 | SLO-YK | 9:20 | 9:27 | 9:36 | 9:43 | 9:50 | 9:58 | 10:06 | 10:10 |
6 | PL-YK | 10:14 | 10:21 | 10:30 | 10:37 | 10:44 | 10:52 | 10:59 | 11:03 |
7 | PL-YK | 11:00 | 11:07 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:38 | 11:46 | 11:50 |
8 | SLO-YK | 11:39 | 11:46 | 11:55 | 12:02 | 12:09 | 12:17 | 12:24 | 12:28 |
9 | SLO-YK | 12:44 | 12:51 | 13:00 | 13:07 | 13:14 | 13:22 | 13:29 | 13:33 |
10 | SLO-YK | 14:49 | 14:56 | 15:05 | 15:12 | 15:19 | 15:27 | 15:34 | 15:38 |
11 | PL-YK | 15:25 | 15:32 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | 16:03 | 16:10 | 16:15 |
12 | PL-YK | 15:56 | 16:03 | 16:12 | 16:19 | 16:26 | 16:34 | 16:41 | 16:45 |
13 | SLO-YK | 16:53 | 17:00 | 17:10 | 17:17 | 17:24 | 17:33 | 17:45 | 17:49 |
14 | SLO-YK | 18:25 | 18:32 | 18:42 | 18:49 | 18:56 | 19:05 | 19:13 | 19:16 |
15 | SLO-YK | 19:45 | 19:52 | 20:01 | 20:08 | 20:15 | 20:23 | 20:31 | 20:35 |
CATATAN: