Find Us On Social Media :
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). (rpl.upi.edu)

Cek Daya Tampung UPI 2024 untuk Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri

Christine Sheptiany - Minggu, 4 Februari 2024 | 17:49 WIB

Sonora.ID - Simak daya tampung UPI 2024 jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri.

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan pada 20 Oktober 1954 di Bandung.  

Daya tampung UPI di SNBP 2024 mencapai 3.185 kursi, sedangkan SNBT 5.096 kursi dan Mandiri 2.853. Secara keseluruhan, UPI akan menerima 11.134 mahasiswa baru melalu SNPMB 2024.

Calon mahasiswa yang ingin masuk UPI lewat SNPMB 2024 dapat mengecek daya tampungnya untuk memperkirakan peluang lolos.

Berikut ini daya tampung UPI 2024 yang dilansir dari pmb.upi.edu.

Baca Juga: Daya Tampung UGM 2024 Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Lengkap

Unit Kerja Kode Program Departemen Jenjang Daya Tampung UPI 2024
SNBP SNBT SM UPI Jumlah Penerimaan
Fakultas Ilmu Pendidikan A0151 Administrasi Pendidikan S1 30 32 38 100
  A0251 Bimbingan dan Konseling S1 29 51 30 110
  A0351 Pendidikan Masyarakat S1 20 48 27 95
  A0451 Pendidikan Khusus S1 27 35 33 95
  A0551 Teknologi Pendidikan S1 32 43 20 95
  A0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar S1 64 86 60 210
  A0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini S1 29 39 27 95
  A0851 Perpustakaan dan Sains Informasi S1 21 17 15 53
  A5051 Psikologi S1 40 90 70 200
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra C0151 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 22 38 50 110
  C0251 Pendidikan Bahasa Sunda S1 32 53 25 110
  C0351 Pendidikan Bahasa Inggris S1 27 43 35 105
  C0451 Pendidikan Bahasa Arab S1 27 43 25 95
  C0551 Pendidikan Bahasa Jepang S1 29 54 12 95
  C0651 Pendidikan Bahasa Jerman S1 27 43 25 95
  C0751 Pendidikan Bahasa Perancis S1 17 43 24 84
  C1151 Pendidikan Bahasa Korea S1 17 35 32 84
  C5051 Bahasa dan Sastra Inggris S1 33 27 24 84
  C5151 Bahasa dan Sastra Indonesia S1 22 38 50 110
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis L0151 Pendidikan Akuntansi S1 22 53 30 105
  L0251 Pendidikan Bisnis S1 22 53 30 105
  L0351 Pendidikan Manajemen Perkantoran S1 22 63 20 105
  L0451 Pendidikan Ekonomi S1 22 53 30 105
  L5051 Manajemen S1 24 60 36 120
  L5151 Akuntansi S1 24 56 30 110
  L5251 Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam S1 22 53 30 105
Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial B0151 Pendidikan Kewarganegaraan S1 22 43 40 105
  B0251 Pendidikan Sejarah S1 22 43 40 105
  B0351 Pendidikan Geografi S1 22 43 40 105
  B0851 Ilmu Pendidikan Agama Islam S1 45 46 30 121
  B0951 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1 22 43 40 105
  B1051 Pendidikan Sosiologi S1 22 43 40 105
  B1151 Pendidikan Pariwisata S1 32 43 30 105
  B5251 Manajemen Resort dan Leisure S1 22 43 40 105
  B5351 Manajemen Pemasaran Pariwisata S1 32 43 30 105
  B5451 Manajemen Industri Katering S1 22 33 40 95
  B5541 Survei Pemetaan dan Informasi Geografis D4 32 43 30 105
  B5551 Sains Informasi Geografi S1 22 53 20 95
  B5651 Ilmu Komunikasi S1 24 36 45 105
Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam D0151 Pendidikan Matematika S1 18 45 27 90
  D0251 Pendidikan Fisika S1 30 45 10 85
  D0351 Pendidikan Biologi S1 22 43 25 90
  D0451 Pendidikan Kimia S1 16 40 24 80
  D0551 Pendidikan Ilmu Komputer S1 17 46 20 83
  D4051 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1 10 20 10 40
  D5051 Matematika S1 18 45 25 88
  D5151 Fisika S1 25 40 15 80
  D5251 Biologi S1 13 33 19 65
  D5351 Kimia S1 20 50 10 80
  D5451 Ilmu Komputer S1 20 49 25 94
Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan F0151 Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 48 65 45 158
  F0251 Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi S1 89 103 60 252
  F0851 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani S1 42 64 20 126
  F5051 Ilmu Keolahragaan S1 50 52 24 126
  F5151 Keperawatan S1 33 80 45 158
  F5251 Kepelatihan Fisik Olahraga S1 30 48 22 100
  F5351 Gizi S1 30 35 35 100
Fakultas Pendidikan Seni dan Desain M0151 Pendidikan Seni Rupa S1 48 42 30 120
  M0251 Pendidikan Seni Tari S1 42 60 18 120
  M0351 Pendidikan Seni Musik S1 44 52 30 126
  M5051 Desain Komunikasi Visual S1 44 52 30 126
  M5151 Film dan Televisi S1 44 52 30 126
  M5251 Musik S1 44 52 30 126
Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan E0151 Pendidikan Teknik Arsitektur S1 26 33 15 74
  E0251 Pendidikan Teknik Bangunan S1 52 33 20 105
  E0451 Pendidikan Teknik Elektro S1 18 27 8 53
  E0551 Pendidikan Teknik Mesin S1 22 33 50 105
  E0651 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 28 22 13 63
  E0751 Pendidikan Tata Boga S1 11 32 10 53
  E0851 Pendidikan Tata Busana S1 19 32 12 63
  E0951 Pendidikan Teknologi Agroindustri S1 16 22 15 53
  E1051 Pendidikan Teknik Otomotif S1 32 53 20 105
  E1151 Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika S1 13 20 30 63
  E5051 Teknik Elektro S1 11 32 10 53
  E5151 Arsitektur S1 16 27 10 53
  E5451 Teknik Sipil S1 21 47 16 84
  E5551 Teknik Logistik S1 20 48 27 95
UPI Kampus Cibiru G0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru S1 75 110 65 250
  G0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru S1 45 65 20 130
  G0951 Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru S1 35 45 20 100
  G5051 Rekayasa Perangkat Lunak – UPI Kampus Cibiru S1 35 45 20 100
  G5151 Teknik Komputer - UPI Kampus Cibiru S1 32 45 23 100
UPI Kampus Purwakarta I0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta S1 49 101 60 210
  I0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta S1 42 43 20 105
  I0951 Pendidikan Sistem Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta S1 37 43 25 105
  I5051 Sistem Telekomunikasi – UPI Kampus Purwakarta S1 32 58 15 105
  I5151 Mekatronika dan Kecerdasan Buatan – UPI Kampus Purwakarta S1 32 48 25 105
UPI Kampus Serang K0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang S1 43 75 50 168
  K0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang S1 32 53 20 105
  K0951 Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang S1 32 63 10 105
  K5051 Sistem Informasi Kelautan – UPI Kampus Serang S1 37 63 5 105
  K5151 Logistik Kelautan - UPI Kampus Serang S1 35 67 3 105
UPI Kampus Sumedang H0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang` S1 65 108 90 263
  H0851 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani – UPI Kampus Sumedang S1 60 100 20 180
  H5151 Keperawatan – UPI Kampus Sumedang S1 87 65 24 176
  H5251 Industri Pariwisata – UPI Kampus Sumedang S1 64 126 20 210
UPI Kampus Tasikmalaya J0651 Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya S1 37 71 34 142
  J0751 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya S1 53 59 30 142
  J5051 Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya S1 27 58 25 110
  J5151 Bisnis Digital – UPI Kampus Tasikmalaya S1 24 59 33 116
  J5251 Desain Produk Industri – UPI Kampus Tasikmalaya S1 29 48 18 95
Jumlah 3185 5096 2853 11134

Demikian daya tampung UPI 2024 untuk jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri yang dapat menjadi referensi.

Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.