Skor UTBK Unpad 2024 Jurusan Saintek dan Soshum, Siswa Wajib Tahu
NO | NAMA PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
1 | KEDOKTERAN | S1 | 652.86 |
2 | INFORMATIKA | S1 | 571.53 |
3 | GIZI | S1 | 578.56 |
4 | TEKNIK INDUSTRI | S1 | 546.25 |
5 | AKUNTANSI | S1 | 552.25 |
6 | TEKNIK METALURGI | S1 | 544.77 |
7 | TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 544.23 |
8 | TEKNIK KIMIA | S1 | 525.43 |
9 | KEPERAWATAN | S1 | 548.57 |
10 | MANAJEMEN | S1 | 536.59 |
11 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 535.69 |
12 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 521.00 |
13 | TEKNIK SIPIL | S1 | 524.27 |
14 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 518.24 |
15 | ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 515.65 |
16 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 521.20 |
17 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 509.68 |
18 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 492.04 |
19 | TEKNIK MESIN | S1 | 496.91 |
20 | HUKUM | S1 | 491.80 |
21 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 498.20 |
22 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 502.95 |
23 | AGRIBISNIS | S1 | 482.23 |
24 | KEPERAWATAN | D3 | 499.40 |
25 | ILMU KELAUTAN | S1 | 480.30 |
26 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 495.69 |
27 | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 478.35 |
28 | AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 471.92 |
29 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 476.88 |
30 | EKONOMI SYARIAH | S1 | 484.80 |
31 | PERPAJAKAN | D3 | 463.11 |
32 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 476.28 |
33 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 456.10 |
34 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 469.36 |
35 | PENDIDIKAN IPA | S1 | 463.98 |
36 | ILMU PERIKANAN | S1 | 442.28 |
37 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 465.57 |
38 | PETERNAKAN | S1 | 463.13 |
39 | PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 441.80 |
40 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 401.54 |
41 | PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 426.28 |
42 | PERBANKAN DAN KEUANGAN | D3 | 424.54 |
43 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 418.10 |
44 | MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 419.54 |
45 | AKUNTANSI | D3 | 363.14 |
46 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 401.34 |
47 | PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 354.86 |
48 | PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 182.24 |
Setiap program studi memiliki nilai rata-rata UTBK yang berbeda. Namun, nilai UTBK di atas hanya sebagai referensi dan tidak menjamin kelulusan peserta.
Meskipun mencapai target skor UTBK, peserta belum dijamin lolos. Misalnya, siswa mendaftar jurusan Teknik Mesin dengan rata-rata nilai UTBK 641, 80 daya tampung, dan 3.000 peminat. Agar bisa lolos di jurusan tersebut, siswa harus bersaing 1:37 dengan peminat lain.
Jika peserta lain memiliki nilai UTBK rata-rata 700, kemungkinan besar peserta dengan poin 641 tidak lolos.
Demikian skor UTBK Untirta 2024 yang dapat menjadi referensi calon mahasiswa baru.