Jadwal Imsak, Buka Puasa, dan Waktu Shalat di Kota Jakarta Ramadhan 2023

SONORA.id - Bagi Anda yang tinggal di Kota Jakarta, simpan dan bagikan halaman ini untuk mengetahui jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di kota Anda.

Jadwal imsakiyah ini juga memuat jadwal shalat 5 waktu untuk shalat subuh, shalat dzuhur, shalat ashar, shalat maghrib, dan shalat isya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah yang menandai ibadah bulan puasa 2023 jatuh pada Kamis (23/3/2023). Penetapan awal Ramadhan ini berdasarkan sidang isbat yang dilakukan Kementerian Agama pada Rabu (22/3/2023).

Berikut ini jadwal imsakiyah dan waktu buka puasa di Kota Jakarta :

HARI TANGGAL IMSAK SUBUH TERBIT DHUHA ZUHUR 'ASHAR MAGHRIB 'ISYA'
Ramadan Maret/April
Ahad 1 23 04:32 04:42 05:53 06:20 12:03 15:13 18:05 19:14
Senin 2 24 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:14 18:05 19:13
Selasa 3 25 04:32 04:42 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:13
Rabu 4 26 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:14 18:04 19:12
Kamis 5 27 04:31 04:41 05:53 06:20 12:02 15:14 18:03 19:12
Jumat 6 28 04:31 04:41 05:53 06:20 12:01 15:14 18:03 19:11
Sabtu 7 29 04:31 04:41 05:52 06:20 12:01 15:14 18:02 19:11
Ahad 8 30 04:31 04:41 05:52 06:19 12:01 15:14 18:02 19:10
Senin 9 31 04:31 04:41 05:52 06:19 12:00 15:14 18:01 19:10
Selasa 10 01 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:14 18:01 19:09
Rabu 11 02 04:30 04:40 05:52 06:19 12:00 15:14 18:00 19:09
Kamis 12 03 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 18:00 19:09
Jumat 13 04 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 18:00 19:08
Sabtu 14 05 04:30 04:40 05:52 06:19 11:59 15:14 17:59 19:08
Ahad 15 06 04:30 04:40 05:51 06:19 11:59 15:14 17:59 19:07
Senin 16 07 04:29 04:39 05:51 06:19 11:58 15:14 17:58 19:07
Selasa 17 08 04:29 04:39 05:51 06:18 11:58 15:14 17:58 19:07
Rabu 18 09 04:29 04:39 05:51 06:18 11:58 15:14 17:57 19:06
Kamis 19 10 04:29 04:39 05:51 06:18 11:57 15:14 17:57 19:06
Jumat 20 11 04:29 04:39 05:51 06:18 11:57 15:14 17:57 19:06
Sabtu 21 12 04:29 04:39 05:51 06:18 11:57 15:14 17:56 19:05
Ahad 22 13 04:28 04:38 05:51 06:18 11:57 15:14 17:56 19:05
Senin 23 14 04:28 04:38 05:51 06:18 11:56 15:14 17:55 19:04
Selasa 24 15 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:55 19:04
Rabu 25 16 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:54 19:04
Kamis 26 17 04:28 04:38 05:50 06:18 11:56 15:14 17:54 19:04
Jumat 27 18 04:28 04:38 05:50 06:18 11:55 15:14 17:54 19:03
Sabtu 28 19 04:27 04:37 05:50 06:18 11:55 15:14 17:53 19:03
Ahad 29 20 04:27 04:37 05:50 06:18 11:55 15:14 17:53 19:03
Senin 30 21 04:27 04:37 05:50 06:18 11:55 15:14 17:53 19:02
92.0 fm
98.0 fm