Pertama kalian perlu megetahui persamaan dasar akuntansi yaitu:
Aset = Kewajiban + Ekuitas (atau Modal)
Jika kewajiban atau utang bernilai lebih besar dari aset, otomatis nilai ekuitas akan menjadi negatif.
Contoh:
Aset = Rp 5 Triliun, kewajiban= Rp 10 triliun, Ekuitas = ?
= Rp 5 triliun = Rp 10 triliun + Ekuitas
Dari persamaan di atas, maka bisa didapatkan nilai ekuitas adalah negatif sehingga nilai aset akan sama dengan nilai kewajiban ditambah ekuitas.
= Rp 5 triliun = Rp 10 triliun + (-Rp 5 triliun)
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita menemukan perusahaan yang memiliki ekuitas negatif?
Caranya sangat mudah karena BEI sudah membantu membuat daftar ekuitas negatif sehingga kita tidak direpotkan mencari ekuitas negatif satu per satu. Apalagi jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI mencapai 700+.
Baca Juga: Ryan Filbert Ungkap Alasan Mengapa Disiplin dalam Investasi Sangat Penting
Langkah 1. Buka situs idx.co.id
Langkah 2. Pilih menu perusahaan tercatat dan notasi khusus
Langkah 3. Perhatikan daftar dengan notas E
Baca Juga: Mengubah Mindset saat Investasi, Pentingkah? Ini Penjelasan Ryan Filbert
Berikut daftar perusahaan yang memiliki ekuitas negatif berdasarkan data BEI per 09 November 2021:
No | Kode/Nama Perusahaan | Nama | Notasi |
1 | ABBA | Mahaka Media Tbk | E,L |
2 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | E |
3 | ARGO | Argo Pantes Tbk | E |
4 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | E,L |
5 | BEEF | PT Estika Tata Tiara Tbk. | E |
6 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | E |
7 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | E |
8 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | E |
9 | CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | E |
10 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | E,Y |
11 | CNTX | Centex Tbk | E |
12 | DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk. | E,Y |
13 | DWGL | PT Dwi Guna Laksana Tbk | E |
14 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | E |
15 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | M,E,D,X |
16 | GLOB | PT Globe Kita Terang Tbk | E |
17 | GMFI | PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. | E,D,X |
18 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | E,G |
19 | IBFN | PT Intan Baruprana Finance Tbk | E,D,X |
20 | INTA | Intraco Penta Tbk | E,D,X |
21 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | E |
22 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | E |
23 | LAPD | Leyand International Tbk | E,D,S,X |
24 | MDRN | Modern Internasional Tbk | E |
25 | MGNA | PT Magna Investama Mandiri Tbk | E,D,L,S,X |
26 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | E |
27 | MYTX | PT Asia Pacific Investama Tbk. | E |
28 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | E,S,X |
29 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | E |
30 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | E |
31 | SAFE | Steady Safe Tbk | E |
32 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk | E |
33 | SIMA | Siwani Makmur Tbk | E,L,Y |
34 | SQMI | Wilton Makmur Indonesia Tbk | E |
35 | SULI | PT SLJ Global Tbk | E |
36 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | E |
37 | TELE | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. | E,L,Y |
38 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk | E |
39 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | E |
40 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | E |
Ditulis oleh Team Emtrade