Sonora.ID - Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 tanggal 05 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan, Pemerintah telah menyetujui kenaikan honor bagi badan ad hoc untuk Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 (PPK, PPS, KPPS, Pantarlih, PPLN, KPPSLN, Pantarlih LN), dibandingkan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Tahun 2020.
Kenaikan honor badan ad hoc, sebagaimana tabel berikut:
NO | BADAN AD HOC | HONOR SEMULA | Surat Menkeu No. S-647/MK.02/2022 | ||
PEMILU 2019 | PILKADA 2020 | PEMILU 2024 | PILKADA 2024 | ||
1 | PPK | ||||
a. Ketua | 1.850.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | |
b. Anggota | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | |
c. Sekretaris | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.850.000 | 1.850.000 | |
d. Pelaksana | 850.000 | 1.000.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
2 | PPS | ||||
a. Ketua | 900.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
b. Anggota | 850.000 | 1.150.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | |
c. Sekretaris | 800.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | |
d. Pelaksana | 750.000 | 1.000.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | |
3 | PANTARLIH | 800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
4 | KPPS | ||||
a. Ketua | 550.000 | 900.000 | 1.200.000 | 900.000 | |
b. Anggota | 500.000 | 850.000 | 1.100.000 | 850.000 | |
c. Satlinmas | 500.000 | 650.000 | 700.000 | 650.000 | |
5 | PPLN | ||||
a. Ketua | 8.000.000 | - | 8.400.000 | - | |
b. Anggota | 7.500.000 | 8.000.000 | |||
c. Sekretaris | 7.000.000 | - | 7.000.000 | - | |
d. Pelaksana | 6.500.000 | 6.500.000 | |||
6 | PANTARLIH LN | 6.500.000 | - | 6.500.000 | - |
7 | KPPSLN | ||||
a. Ketua | 6.500.000 | - | 6.500.000 | - | |
b. Anggota | 6.000.000 | 6.000.000 | |||
c. Satlinmas LN | 4.500.000 | - | 4.500.000 | - |
Selain kenaikan honor badan ad hoc tersebut, Pemerintah juga telah menetapkan Santunan Kecelakaan Kerja bagi badan ad hoc pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut:
Terkait anggaran Pemilu Tahun 2024, diinformasikan kembali bahwa kebutuhan KPU pada Tahun 2022 sebesar Rp8.061.085.734.000 (delapan triliun enam puluh satu milyar delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
Baca Juga: Prabowo Datangi KPU untuk Daftar Pemilu 2024, Gerindra: Datang Bersama…
Dalam DIPA KPU Tahun 2022, telah teralokasi anggaran sebesar Rp2.452.965.803.000 (dua triliun empat ratus lima puluh dua milyar sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga ribu rupiah), sehingga KPU mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp5.608.119.931.000 (lima triliun enam ratus delapan milyar seratus sembilan belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
Sesuai surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan nomor S-336/AG/AG.5/2022, tambahan anggaran KPU disetujui sebesar Rp1.245.036.027.000 (satu triliun dua ratus empat puluh lima milyar tiga puluh enam juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
Baca Juga: Ada 5 Ribu Kader Turut Kawal Dan Ramaikan Pendaftaran Partai Gelora Ke KPU RI
Sehingga total alokasi anggaran KPU tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.698.001.830.000 (tiga triliun enam ratus sembilan puluh delapan milyar satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).
Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, KPU menyampaikan sebagai berikut:
(*Kilas Pemberitaan)
Baca Juga: KPU Makassar Sosialisasi PKPU tentang Pendaftaran dan Verifikasi Parpol