Sonora.ID - Simak passing grade Unhas 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT yang dapat menjadi referensi.
Universitas Hasanuddin (Unhas) merupakan perguruan tinggi negeri di Makassar, Sulawesi Selatan, yang berdiri pada 10 September 1956.
Unhas memiliki 16 fakultas yang terbagi menjadi empat disiplin ilmu, yakni sains dan teknologi; sosial dan humaniora; ilmu kesehatan; dan ilmu pertanian.
Sebelum mendaftar ke Unhas, siswa dapat mengecek jurusan, daya tampung, hingga passing grade untuk memperkirakan peluang lolos.
Adapun passing grade merupakan nilai ambang batas atau nilai minimal yang ditetapkan universitas sebagai acuan untuk kelulusan.
Lewat passing grade Unhas, siswa dapat menganalisis peluang lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Berikut ini prediksi passing grade Unhas 2024 berdasarkan data tahun sebelumnya yang dapat menjadi referensi.
Baca Juga: Nilai Rata-Rata SNBP Unesa 2024 Jurusan Saintek dan Soshum Lengkap
1. Passing Grade Unhas SNBP
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Matematika | S1 | 20 | 181 | 1 : 9 |
Fisika | S1 | 18 | 64 | 1 : 4 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 70 | 1.481 | 1 : 21 |
Farmasi | S1 | 30 | 1.919 | 1 : 64 |
Kimia | S1 | 22 | 194 | 1 : 9 |
Biologi | S1 | 26 | 210 | 1 : 8 |
Pendidikan Dokter | S1 | 60 | 1.673 | 1 : 28 |
Agroteknologi | S1 | 75 | 389 | 1 : 5 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 39 | 282 | 1 : 7 |
Agribisnis | S1 | 60 | 678 | 1 : 11 |
Keteknikan Pertanian | S1 | 39 | 271 | 1 : 7 |
Teknik Sipil | S1 | 34 | 797 | 1 : 23 |
Teknik Mesin | S1 | 30 | 250 | 1 : 8 |
Teknik Elektro | S1 | 40 | 403 | 1 : 10 |
Teknik Perkapalan | S1 | 32 | 147 | 1 : 5 |
Teknik Geologi | S1 | 22 | 354 | 1 : 16 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 50 | 935 | 1 : 19 |
Teknik Arsitektur | S1 | 24 | 436 | 1 : 18 |
Kehutanan | S1 | 75 | 463 | 1 : 6 |
Geofisika | S1 | 20 | 106 | 1 : 5 |
Statistika | S1 | 20 | 343 | 1 : 17 |
Ilmu Gizi | S1 | 30 | 773 | 1 : 26 |
Ilmu Kelautan | S1 | 42 | 165 | 1 : 4 |
Budidaya Perairan | S1 | 26 | 71 | 1 : 3 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 26 | 95 | 1 : 4 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 26 | 67 | 1 : 3 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | 26 | 80 | 1 : 3 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 51 | 1.234 | 1 : 24 |
Peternakan | S1 | 158 | 313 | 1 : 2 |
Teknik Kelautan | S1 | 24 | 62 | 1 : 3 |
Teknik Industri | S1 | 20 | 452 | 1 : 23 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 35 | 74 | 1 : 2 |
Teknik Pengembangan Wilayah Kota | S1 | 23 | 305 | 1 : 13 |
Teknik Pertambangan | S1 | 18 | 919 | 1 : 51 |
Teknik Informatika | S1 | 24 | 1.337 | 1 : 56 |
Fisoterapi | S1 | 18 | 348 | 1 : 19 |
Teknik Lingkungan | S1 | 21 | 239 | 1 : 11 |
Kedokteran Hewan | S1 | 33 | 356 | 1 : 11 |
Psikologi | S1 | 39 | 1.051 | 1 : 27 |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 719 | 1 : 36 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 16 | 179 | 1 : 11 |
Rekayasa Kehutanan | S1 | 30 | 46 | 1 : 2 |
Ilmu Tanah | S1 | 39 | 89 | 1 : 2 |
Proteksi Tanaman | S1 | 39 | 56 | 1 : 1 |
Konservasi Hutan | S1 | 22 | 30 | 1 : 1 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 16 | 34 | 1 : 2 |
Manajemen | S1 | 56 | 1.389 | 1 : 25 |
Ilmu Hukum | S1 | 100 | 1.254 | 1 : 13 |
Ilmu Politik | S1 | 30 | 189 | 1 : 6 |
Antropologi Sosial | S1 | 30 | 88 | 1 : 3 |
Ilmu Sejarah | S1 | 32 | 86 | 1 : 3 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 34 | 707 | 1 : 21 |
Sosiologi | S1 | 21 | 175 | 1 : 8 |
Akuntansi | S1 | 56 | 831 | 1 : 15 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 23 | 312 | 1 : 14 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 28 | 451 | 1 : 16 |
Administrasi Publik | S1 | 23 | 358 | 1 : 16 |
Sastra Indonesia | S1 | 32 | 121 | 1 : 4 |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | S1 | 32 | 25 | 1 : 1 |
Sastra Asia Barat/Arab | S1 | 32 | 105 | 1 : 3 |
Sastra Inggris | S1 | 48 | 353 | 1 : 7 |
Sastra Perancis/Barat Roman | S1 | 32 | 11 | 1 : 0 |
Arkeologi | S1 | 32 | 63 | 1 : 2 |
Sastra Jepang | S1 | 32 | 92 | 1 : 3 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 50 | 261 | 1 : 5 |
Hukum Administrasi Negara | S1 | 30 | 255 | 1 : 9 |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 32 | 49 | 1 : 2 |
Pariwisata | S1 | 32 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Produksi Ternak | D4 | 21 | 9 | 1 : 0 |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D4 | 21 | 24 | 1 : 1 |
Agribisnis Pangan | D4 | 21 | 32 | 1 : 2 |
Teknologi Pakan Ternak | D4 | 21 | 5 | 1 : 0 |
Agribisnis Peternakan | D4 | 21 | 22 | 1 : 1 |
Terapi Gigi | D4 | 24 | 35 | 1 : 1 |
Budi Daya Laut dan Pantai | D4 | 21 | 10 | 1 : 0 |
Destinasi Pariwisata | D4 | 21 | 50 | 1 : 2 |
2. Passing Grade Unhas SNBT
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Matematika | S1 | 60 | 173 | 1 : 3 |
Fisika | S1 | 63 | 67 | 1 : 1 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 158 | 1.922 | 1 : 12 |
Farmasi | S1 | 75 | 2.427 | 1 : 32 |
Kimia | S1 | 66 | 190 | 1 : 3 |
Biologi | S1 | 78 | 246 | 1 : 3 |
Pendidikan Dokter | S1 | 120 | 3.782 | 1 : 32 |
Agroteknologi | S1 | 150 | 490 | 1 : 3 |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | 78 | 333 | 1 : 4 |
Agribisnis | S1 | 120 | 720 | 1 : 6 |
Keteknikan Pertanian | S1 | 78 | 335 | 1 : 4 |
Teknik Sipil | S1 | 85 | 1.270 | 1 : 15 |
Teknik Mesin | S1 | 72 | 440 | 1 : 6 |
Teknik Elektro | S1 | 96 | 602 | 1 : 6 |
Teknik Perkapalan | S1 | 49 | 234 | 1 : 5 |
Teknik Geologi | S1 | 66 | 488 | 1 : 7 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 100 | 1.709 | 1 : 17 |
Teknik Arsitektur | S1 | 60 | 661 | 1 : 11 |
Kehutanan | S1 | 165 | 620 | 1 : 4 |
Geofisika | S1 | 60 | 153 | 1 : 3 |
Statistika | S1 | 50 | 419 | 1 : 8 |
Ilmu Gizi | S1 | 68 | 990 | 1 : 15 |
Ilmu Kelautan | S1 | 158 | 195 | 1 : 1 |
Budidaya Perairan | S1 | 98 | 136 | 1 : 1 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | 98 | 144 | 1 : 1 |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 98 | 87 | 1 : 1 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | 98 | 134 | 1 : 1 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 68 | 1.117 | 1 : 16 |
Peternakan | S1 | 202 | 422 | 1 : 2 |
Teknik Kelautan | S1 | 76 | 139 | 1 : 2 |
Teknik Industri | S1 | 60 | 685 | 1 : 11 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | 62 | 105 | 1 : 2 |
Teknik Pengembangan Wilayah Kota | S1 | 59 | 482 | 1 : 8 |
Teknik Pertambangan | S1 | 54 | 1.661 | 1 : 31 |
Teknik Informatika | S1 | 60 | 2.102 | 1 : 35 |
Fisoterapi | S1 | 32 | 430 | 1 : 13 |
Teknik Lingkungan | S1 | 63 | 343 | 1 : 5 |
Kedokteran Hewan | S1 | 44 | 474 | 1 : 11 |
Psikologi | S1 | 52 | 1.412 | 1 : 27 |
Ilmu Komputer | S1 | 50 | 961 | 1 : 19 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 48 | 206 | 1 : 4 |
Rekayasa Kehutanan | S1 | 66 | 138 | 1 : 2 |
Ilmu Tanah | S1 | 78 | 139 | 1 : 2 |
Proteksi Tanaman | S1 | 78 | 77 | 1 : 1 |
Konservasi Hutan | S1 | 50 | 67 | 1 : 1 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 60 | 85 | 1 : 1 |
Manajemen | S1 | 140 | 1.997 | 1 : 14 |
Ilmu Hukum | S1 | 175 | 2.502 | 1 : 14 |
Ilmu Politik | S1 | 50 | 347 | 1 : 7 |
Antropologi Sosial | S1 | 54 | 138 | 1 : 3 |
Ilmu Sejarah | S1 | 40 | 168 | 1 : 4 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 46 | 1.290 | 1 : 28 |
Sosiologi | S1 | 61 | 259 | 1 : 4 |
Akuntansi | S1 | 140 | 1.070 | 1 : 8 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 69 | 489 | 1 : 7 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 68 | 909 | 1 : 13 |
Administrasi Publik | S1 | 69 | 597 | 1 : 9 |
Sastra Indonesia | S1 | 40 | 199 | 1 : 5 |
Sastra Daerah/Bugis Makassar | S1 | 40 | 59 | 1 : 1 |
Sastra Asia Barat/Arab | S1 | 40 | 146 | 1 : 4 |
Sastra Inggris | S1 | 64 | 573 | 1 : 9 |
Sastra Perancis/Barat Roman | S1 | 40 | 52 | 1 : 1 |
Arkeologi | S1 | 40 | 141 | 1 : 4 |
Sastra Jepang | S1 | 40 | 163 | 1 : 4 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | 150 | 481 | 1 : 3 |
Hukum Administrasi Negara | S1 | 45 | 547 | 1 : 12 |
Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 40 | 79 | 1 : 2 |
Pariwisata | S1 | 40 | (Prodi Baru) | 1 : - |
Teknologi Produksi Ternak | D4 | 42 | 17 | 1 : 0 |
Teknologi Produksi Tanaman Pangan | D4 | 42 | 43 | 1 : 1 |
Agribisnis Pangan | D4 | 42 | 42 | 1 : 1 |
Teknologi Pakan Ternak | D4 | 42 | 11 | 1 : 0 |
Agribisnis Peternakan | D4 | 42 | 34 | 1 : 1 |
Terapi Gigi | D4 | 48 | 90 | 1 : 2 |
Budi Daya Laut dan Pantai | D4 | 42 | 16 | 1 : 0 |
Destinasi Pariwisata | D4 | 42 | 109 | 1 : 3 |
Demikian passing grade Unhas 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT yang dapat menjadi referensi.
Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.