Sonora.ID - Simak passing grade Unpad 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT yang dapat menjadi referensi.
Universitas Padjadjaran (Unpad) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung yang berdiri pada 11 September 1957.
Unpad memiliki dua kampus utama, yakni Kampus Jatinangor dan Kampus Iwa Koesoemasoemantri. Saat ini, Unpad memiliki 16 fakultas dan program pascasarjana.
Sebelum mendaftar ke Unpad lewat jalur SNBP dan SNBT, siswa dapat mengecek jurusan, daya tampung, hingga passing grade untuk memperkirakan peluang lolos.
Adapun passing grade merupakan nilai ambang batas atau nilai minimal yang ditetapkan universitas sebagai acuan untuk kelulusan.
Lewat prediksi passing grade Unpad 2024, siswa dapat menganalisis peluang lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Berikut ini prediksi passing grade Unpad 2024 berdasarkan data tahun sebelumnya yang dapat menjadi referensi.
Baca Juga: Nilai Rata-Rata SNBP UI 2024 Jurusan Saintek dan Soshum Lengkap
1. Passing Grade Unpad 2024 Jalur SNBP
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 58 | 1.864 | 1 : 32 |
Matematika | S1 | 22 | 331 | 1 : 15 |
Kimia | S1 | 22 | 379 | 1 : 17 |
Fisika | S1 | 18 | 131 | 1 : 7 |
Biologi | S1 | 27 | 387 | 1 : 14 |
Statistika | S1 | 22 | 495 | 1 : 23 |
Agroteknologi | S1 | 88 | 679 | 1 : 8 |
Agribisnis | S1 | 33 | 538 | 1 : 16 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 25 | 732 | 1 : 29 |
Ilmu Peternakan | S1 | 78 | 615 | 1 : 8 |
Perikanan | S1 | 44 | 291 | 1 : 7 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 44 | 2.531 | 1 : 58 |
Ilmu Kelautan | S1 | 28 | 310 | 1 : 11 |
Teknologi Pangan | S1 | 31 | 723 | 1 : 23 |
Teknik Pertanian | S1 | 27 | 317 | 1 : 12 |
Farmasi | S1 | 39 | 2.116 | 1 : 54 |
Teknik Geologi | S1 | 40 | 556 | 1 : 14 |
Psikologi | S1 | 42 | 2.041 | 1 : 49 |
Geofisika | S1 | 14 | 212 | 1 : 15 |
Teknik Informatika | S1 | 22 | 1.762 | 1 : 80 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 18 | 342 | 1 : 19 |
Teknik Elektro | S1 | 14 | 346 | 1 : 25 |
Kedokteran Hewan | S1 | 13 | 315 | 1 : 24 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 12 | 353 | 1 : 29 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | S1 | 14 | 80 | 1 : 6 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | S1 | 9 | 165 | 1 : 18 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | S1 | 11 | 287 | 1 : 26 |
Ilmu Hukum | S1 | 99 | 1.619 | 1 : 16 |
Akuntansi | S1 | 30 | 1.151 | 1 : 38 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 27 | 567 | 1 : 21 |
Manajemen | S1 | 27 | 2.274 | 1 : 84 |
Administrasi Publik | S1 | 16 | 667 | 1 : 42 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 27 | 1.043 | 1 : 39 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 14 | 406 | 1 : 29 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 16 | 455 | 1 : 28 |
Antropologi | S1 | 9 | 275 | 1 : 31 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 20 | 921 | 1 : 46 |
Sastra Indonesia | S1 | 25 | 422 | 1 : 17 |
Sastra Sunda | S1 | 18 | 170 | 1 : 9 |
Ilmu Sejarah | S1 | 25 | 330 | 1 : 13 |
Sastra Inggris | S1 | 25 | 799 | 1 : 32 |
Sastra Perancis | S1 | 14 | 115 | 1 : 8 |
Sastra Jepang | S1 | 25 | 515 | 1 : 21 |
Sastra Rusia | S1 | 12 | 58 | 1 : 5 |
Sastra Jerman | S1 | 12 | 145 | 1 : 12 |
Sastra Arab | S1 | 25 | 321 | 1 : 13 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 22 | 1.876 | 1 : 85 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 22 | 379 | 1 : 17 |
Sosiologi | S1 | 9 | 400 | 1 : 44 |
Ilmu Politik | S1 | 12 | 396 | 1 : 33 |
Hubungan Masyarakat | S1 | 22 | 521 | 1 : 24 |
Ekonomi Islam | S1 | 27 | 389 | 1 : 14 |
Manajemen Komunikasi | S1 | 22 | 725 | 1 : 33 |
Jurnalistik | S1 | 22 | 476 | 1 : 22 |
Televisi dan Film | S1 | 22 | 643 | 1 : 29 |
Bisnis Digital | S1 | 18 | 816 | 1 : 45 |
Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | S1 | 8 | 121 | 1 : 15 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | S1 | 11 | 141 | 1 : 13 |
Baca Juga: Rata-Rata Nilai Raport SNBP UNPAD 2024 Jurusan Saintek dan Soshum
2. Passing Grade Unpad 2024 Jalur SNBT
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Dokter | S1 | 115 | 3.544 | 1 : 31 |
Matematika | S1 | 44 | 441 | 1 : 10 |
Kimia | S1 | 44 | 408 | 1 : 9 |
Fisika | S1 | 36 | 182 | 1 : 5 |
Biologi | S1 | 53 | 560 | 1 : 11 |
Statistika | S1 | 44 | 703 | 1 : 16 |
Agroteknologi | S1 | 176 | 1.159 | 1 : 7 |
Agribisnis | S1 | 66 | 936 | 1 : 14 |
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 49 | 1.340 | 1 : 27 |
Ilmu Peternakan | S1 | 155 | 886 | 1 : 6 |
Perikanan | S1 | 88 | 359 | 1 : 4 |
Ilmu Keperawatan | S1 | 88 | 2.101 | 1 : 24 |
Ilmu Kelautan | S1 | 55 | 333 | 1 : 6 |
Teknologi Pangan | S1 | 62 | 1.198 | 1 : 19 |
Teknik Pertanian | S1 | 53 | 419 | 1 : 8 |
Farmasi | S1 | 78 | 2.544 | 1 : 33 |
Teknik Geologi | S1 | 80 | 777 | 1 : 10 |
Psikologi | S1 | 84 | 3.309 | 1 : 39 |
Geofisika | S1 | 27 | 193 | 1 : 7 |
Teknik Informatika | S1 | 44 | 2.906 | 1 : 66 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | 36 | 387 | 1 : 11 |
Teknik Elektro | S1 | 27 | 413 | 1 : 15 |
Kedokteran Hewan | S1 | 25 | 529 | 1 : 21 |
Ilmu Aktuaria | S1 | 23 | 283 | 1 : 12 |
Perikanan PSDKU Pangandaran | S1 | 28 | 77 | 1 : 3 |
Peternakan PSDKU Pangandaran | S1 | 18 | 333 | 1 : 19 |
Keperawatan PSDKU Pangandaran | S1 | 22 | 299 | 1 : 14 |
Ilmu Hukum | S1 | 198 | 3.667 | 1 : 19 |
Akuntansi | S1 | 60 | 1.445 | 1 : 24 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 53 | 951 | 1 : 18 |
Manajemen | S1 | 53 | 2.774 | 1 : 52 |
Administrasi Publik | S1 | 31 | 1.101 | 1 : 36 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 53 | 1.772 | 1 : 33 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 27 | 716 | 1 : 27 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | 31 | 731 | 1 : 24 |
Antropologi | S1 | 18 | 390 | 1 : 22 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 40 | 1.206 | 1 : 30 |
Sastra Indonesia | S1 | 49 | 500 | 1 : 10 |
Sastra Sunda | S1 | 36 | 207 | 1 : 6 |
Ilmu Sejarah | S1 | 49 | 650 | 1 : 13 |
Sastra Inggris | S1 | 50 | 1.320 | 1 : 26 |
Sastra Perancis | S1 | 27 | 343 | 1 : 13 |
Sastra Jepang | S1 | 50 | 858 | 1 : 17 |
Sastra Rusia | S1 | 23 | 161 | 1 : 7 |
Sastra Jerman | S1 | 23 | 198 | 1 : 9 |
Sastra Arab | S1 | 49 | 423 | 1 : 9 |
Ilmu Komunikasi | S1 | 44 | 2.908 | 1 : 66 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | 44 | 602 | 1 : 14 |
Sosiologi | S1 | 18 | 491 | 1 : 27 |
Ilmu Politik | S1 | 23 | 529 | 1 : 23 |
Hubungan Masyarakat | S1 | 44 | 961 | 1 : 22 |
Ekonomi Islam | S1 | 53 | 437 | 1 : 8 |
Manajemen Komunikasi | S1 | 44 | 842 | 1 : 19 |
Jurnalistik | S1 | 44 | 694 | 1 : 16 |
Televisi dan Film | S1 | 44 | 945 | 1 : 21 |
Bisnis Digital | S1 | 36 | 1.742 | 1 : 48 |
Administrasi Bisnis PSDKU Pangandaran | S1 | 16 | 156 | 1 : 10 |
Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran | S1 | 22 | 190 | 1 : 9 |
Demikian passing grade Unpad 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT yang dapat menjadi referensi.
Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.