Universitas Negeri Medan (Unimed) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatra Utara yang berdiri pada 23 Juni 1963.
Saat ini, Unimed memiliki 7 fakultas dengan 51 jurusan dan 1 program pascasarjana.
Sebelum mendaftar ke Unimed lewat jalur SNBP dan SNBT, siswa dapat mengecek jurusan, daya tampung, hingga passing grade untuk memperkirakan peluang lolos.
Adapun passing grade merupakan nilai ambang batas atau nilai minimal yang ditetapkan universitas sebagai acuan untuk kelulusan.
Lewat prediksi passing grade Unimed 2024, siswa dapat menganalisis peluang lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.
Berikut ini prediksi passing grade Unimed 2024 berdasarkan data tahun sebelumnya yang dapat menjadi referensi.
Baca Juga: Nilai Rata-Rata SNBP UI 2024 Jurusan Saintek dan Soshum Lengkap
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 57 | 802 | 1 : 14 |
Pendidikan Biologi | S1 | 64 | 863 | 1 : 13 |
Pendidikan Fisika | S1 | 64 | 397 | 1 : 6 |
Pendidikan Kimia | S1 | 89 | 377 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 38 | 135 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 38 | 334 | 1 : 9 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 32 | 136 | 1 : 4 |
Kimia | S1 | 29 | 185 | 1 : 6 |
Biologi | S1 | 48 | 472 | 1 : 10 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 74 | 77 | 1 : 1 |
Matematika | S1 | 32 | 293 | 1 : 9 |
Fisika | S1 | 26 | 129 | 1 : 5 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 38 | 292 | 1 : 8 |
Gizi | S1 | 41 | 1.223 | 1 : 30 |
Teknik Elektro | S1 | 32 | 434 | 1 : 14 |
Teknik Sipil | S1 | 38 | 670 | 1 : 18 |
Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer | S1 | 38 | 834 | 1 : 22 |
Ilmu Komputer | S1 | 35 | 1.159 | 1 : 33 |
Pendidikan IPA | S1 | 29 | 436 | 1 : 15 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 51 | 503 | 1 : 10 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 51 | 403 | 1 : 8 |
Pendidikan Geografi | S1 | 51 | 443 | 1 : 9 |
Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 117 | 310 | 1 : 3 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Pko) | S1 | 117 | 175 | 1 : 1 |
Pendidikan Luar Sekolah (Pls) | S1 | 36 | 118 | 1 : 3 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 24 | 353 | 1 : 15 |
Manajemen | S1 | 38 | 1.942 | 1 : 51 |
Akuntansi | S1 | 32 | 956 | 1 : 30 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 79 | 962 | 1 : 12 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 80 | 852 | 1 : 11 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 51 | 56 | 1 : 1 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 51 | 85 | 1 : 2 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 38 | 88 | 1 : 2 |
Sastra Indonesia | S1 | 38 | 275 | 1 : 7 |
Sastra Inggris | S1 | 38 | 530 | 1 : 14 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | S1 | 150 | 3.172 | 1 : 21 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 32 | 653 | 1 : 20 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | 38 | 441 | 1 : 12 |
Pendidikan Antropologi | S1 | 51 | 322 | 1 : 6 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 64 | 453 | 1 : 7 |
Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S1 | 64 | 1.108 | 1 : 17 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 24 | 236 | 1 : 10 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 24 | 645 | 1 : 27 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 24 | 374 | 1 : 16 |
Pendidikan Tari | S1 | 48 | 85 | 1 : 2 |
Pendidikan Musik | S1 | 48 | 104 | 1 : 2 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 32 | 728 | 1 : 23 |
Seni Pertunjukan | S1 | 26 | 19 | 1 : 1 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 24 | 493 | 1 : 21 |
Bisnis Digital | S1 | 24 | 539 | 1 : 22 |
Kewirausahaan | S1 | 24 | 391 | 1 : 16 |
Arsitektur | S1 | 26 | (prodi baru) | 1 : - |
Statistika | S1 | 26 | (prodi baru) | 1 : - |
Manajemen Konstruksi | D4 | 38 | (prodi baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 26 | (prodi baru) | 1 : - |
Baca Juga: Cek Rata-Rata Nilai Raport Masuk USU Buat Daftar SNBP 2024
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG | PEMINAT | KEKETATAN |
---|---|---|---|---|
Pendidikan Matematika | S1 | 96 | 774 | 1 : 8 |
Pendidikan Biologi | S1 | 106 | 749 | 1 : 7 |
Pendidikan Fisika | S1 | 106 | 261 | 1 : 2 |
Pendidikan Kimia | S1 | 149 | 344 | 1 : 2 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 64 | 127 | 1 : 2 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 64 | 237 | 1 : 4 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 53 | 140 | 1 : 3 |
Kimia | S1 | 48 | 183 | 1 : 4 |
Biologi | S1 | 80 | 431 | 1 : 5 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 124 | 219 | 1 : 2 |
Matematika | S1 | 53 | 301 | 1 : 6 |
Fisika | S1 | 43 | 126 | 1 : 3 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 64 | 159 | 1 : 2 |
Gizi | S1 | 69 | 1.092 | 1 : 16 |
Teknik Elektro | S1 | 53 | 398 | 1 : 8 |
Teknik Sipil | S1 | 64 | 684 | 1 : 11 |
Pendidikan Teknologi Informatika Dan Komputer | S1 | 64 | 815 | 1 : 13 |
Ilmu Komputer | S1 | 59 | 1.212 | 1 : 21 |
Pendidikan Ipa | S1 | 48 | 426 | 1 : 9 |
Pendidikan Sejarah | S1 | 85 | 478 | 1 : 6 |
Pend. Pancasila & Kewarganegaraan (Ppkn) | S1 | 85 | 468 | 1 : 6 |
Pendidikan Geografi | S1 | 85 | 441 | 1 : 5 |
Pend. Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 196 | 534 | 1 : 3 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Pko) | S1 | 196 | 333 | 1 : 2 |
Pendidikan Luar Sekolah (Pls) | S1 | 60 | 102 | 1 : 2 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 40 | 307 | 1 : 8 |
Manajemen | S1 | 64 | 1.595 | 1 : 25 |
Akuntansi | S1 | 53 | 910 | 1 : 17 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 131 | 781 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 133 | 804 | 1 : 6 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 85 | 55 | 1 : 1 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 85 | 104 | 1 : 1 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 64 | 93 | 1 : 1 |
Sastra Indonesia | S1 | 64 | 301 | 1 : 5 |
Sastra Inggris | S1 | 64 | 601 | 1 : 9 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Pgsd) | S1 | 250 | 2.794 | 1 : 11 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 53 | 541 | 1 : 10 |
Pendidikan Tata Rias | S1 | 64 | 405 | 1 : 6 |
Pendidikan Antropologi | S1 | 85 | 269 | 1 : 3 |
Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 106 | 375 | 1 : 4 |
Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S1 | 106 | 1.026 | 1 : 10 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 40 | 251 | 1 : 6 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 40 | 617 | 1 : 15 |
Pendidikan Bisnis | S1 | 40 | 315 | 1 : 8 |
Pendidikan Tari | S1 | 80 | 87 | 1 : 1 |
Pendidikan Musik | S1 | 80 | 208 | 1 : 3 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 53 | 639 | 1 : 12 |
Seni Pertunjukan | S1 | 43 | 21 | 1 : 0 |
Ilmu Ekonomi | S1 | 40 | 458 | 1 : 11 |
Bisnis Digital | S1 | 41 | 636 | 1 : 16 |
Kewirausahaan | S1 | 40 | 392 | 1 : 10 |
Arsitektur | S1 | 43 | (prodi baru) | 1 : - |
Statistika | S1 | 43 | (prodi baru) | 1 : - |
Manajemen Konstruksi | D4 | 64 | (prodi baru) | 1 : - |
Teknik Mesin | D3 | 43 | (prodi baru) | 1 : - |
Demikian passing grade Unimed 2024 untuk jalur SNBP dan SNBT semua jurusan yang dapat menjadi referensi bagi siswa.
Baca artikel dan berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.