Passing Grade UNRI 2024 Jalur SNBP Jurusan Saintek dan Soshum

31 Januari 2024 23:33 WIB
Universitas Riau (Unri).
Universitas Riau (Unri). ( unri.ac.id)
 
Sonora.ID - Simak passing grade UNRI 2024 untuk jalur SNBP di semua jurusan yang dapat menjadi referensi. 

Universitas Riau (Unri) merupakan salah satu universitas terbaik di Pekanbaru yang telah berdiri sejak 1 Oktober 1962.

Saat ini, Unri memiliki 10 fakultas yang menyelenggarakan program sarjana, pascasarjana, profesi, dan diploma.

Sebelum mendaftar ke Unesa lewat jalur SNBP, siswa dapat mengecek jurusan, daya tampung, hingga passing grade untuk memperkirakan peluang lolos.

Lewat prediksi passing grade Unri 2024, siswa dapat menganalisis peluang lulus di jurusan tertentu dengan mempertimbangkan persaingannya.

Berikut ini prediksi passing grade Unri 2024 berdasarkan data tahun sebelumnya yang dapat menjadi referensi.

Baca Juga: Prediksi Rata-Rata Nilai SNBP UNJ 2024 Jurusan Saintek dan Soshum

1. Passing Grade Unri 2024 SNBP Saintek

Program Studi Daya Tampung Peminat Keketatan
S1 Sosial Ekonomi Perikanan 36 70 51%
S1 Fisika 36 94 38%
S1 Teknologi Hasil Perikanan 48 130 37%
S1 Budidaya Perairan 48 138 35%
S1 Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan 24 75 32%
S1 Manajemen Sumberdaya Perairan 48 179 27%
S1 Ilmu Kelautan 36 181 20%
S1 Pendidikan Fisika 24 135 18%
S1 Kimia 36 203 18%
S1 Teknologi Industri Pertanian 24 143 17%
S1 Pendidikan Kimia 24 171 14%
S1 Biologi 36 292 12%
S1 Kehutanan 36 326 11%
S1 Teknik Elektro 36 331 11%
S1 Teknologi Hasil Pertanian 24 228 11%
S1 Matematika 24 230 10%
S1 Teknik Arsitek 24 251 10%
S1 Agroteknologi 60 684 9%
S1 Teknik Mesin 36 452 8%
S1 Pendidikan Matematika 36 502 7%
S1 Teknik Lingkungan 24 338 7%
S1 Statistika 12 183 7%
S1 Teknik Sipil 36 646 6%
S1 Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) 36 673 5%
S1 Pendidikan Biologi 24 459 5%
S1 Teknik Kimia 24 461 5%
S1 Ilmu Keperawatan 60 1.167 5%
S1 Sistem Informasi 36 796 5%
S1 Pendidikan Dokter 36 1.288 3%
S1 Teknik Informatika 24 1.129 2%
 
2. Passing Grade Unri 2024 SNBP Soshum

Program Studi Daya Tampung Peminat Keketatan
S1 Pendidikan Luar Sekolah 24 56 43%
S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga 24 82 29%
S1 Pendidikan Jasmani Kesehatan & Rekreasi 24 131 18%
S1 Pendidikan Bahasa Jepang 12 75 16%
S1 Ekonomi Pembangunan 48 317 15%
S1 PAUD 24 211 11%
S1 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan  24 239 10%
S1 Pendidikan Ekonomi 36 446 8%
S1 Ilmu Hukum 84 1.080 8%
S1 Pendidikan Sejarah 24 315 8%
S1 Hubungan Internasional 60 793 8%
S1 Akuntansi 108 1.545 7%
S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah 36 543 7%
S1 Ilmu Pemerintahan 60 911 7%
S1 Bimbingan Konseling 24 433 6%
S1 Pendidikan Bhs. Inggris 36 661 5%
S1 Pariwisata 24 585 4%
S1 Manajemen 84 2.065 4%
S1 Sosiologi 24 748 3%
S1 PGSD 36 1.577 2%
S1 Ilmu Administrasi Negara 24 1.059 2%
S1 Ilmu Administrasi Niaga 12 697 2%
S1 Ilmu Komunikasi 24 1.680 1%

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm