Sonora.ID –Simak skor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) 2024 berikut ini.
Skor UTBK menjadi salah satu acuran siswa untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan favorit sebuah perguruan tinggi.
UTBK sendiri meripakan Ujian Tulis Berbasis Komputer yang menjadi salah satu syarat lolosnya SNBT mask ke perguruan tinggi.
SNBT merupakan jalur masuk perguruan tinggi berdasarkan tes atau dulunya SNBT bernama SBMPTN.
Jadi, skor UTBK menjadi dasar penentu kelolosan bagi siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi.
Pada artikel kali ini menyajikan Skor UTBK UPI 2024 yang bisa menjadi tolak ulur peluang kelolosan kamu di jalur SNBT.
Stor pada UTBK UPI berbeda setiap jurusannya. Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya simak ulasannya berikut ini dilansir dari kampusimpian.com:
Baca Juga: Skor UTBK SNBT UNSRI 2024 SAINTEK dan SOSHUM: Simak Prediksinya!
Nilai UTBK UPI
Berikut ini adalah nilai utbk ideal untuk diterima di Prodi SNBT UPI tahun 2024, silakan kamu lihat melalui tabel dibawah ini ya:
PRODI | NILAI UTBK |
---|---|
FISIKA | 552,71 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | 603,53 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | 583,66 |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | 624,89 |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | 555,19 |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | 614,37 |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | 628,18 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | 575,55 |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 641,23 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 645,69 |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | 618,95 |
PENDIDIKAN KHUSUS | 599,30 |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | 588,53 |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | 605,82 |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 622,91 |
ILMU KOMPUTER | 645,18 |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | 591,59 |
ARSITEKTUR | 639,19 |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | 583,04 |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | 555,55 |
KIMIA | 609,87 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | 621,04 |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | 554,65 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | 606,48 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | 585,48 |
MUSIK | 554,57 |
ILMU KOMUNIKASI | 652,87 |
PKN | 591,79 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | 562,61 |
PENDIDIKAN EKONOMI | 589,25 |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | 568,26 |
GIZI | 650,09 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | 556,80 |
PENDIDIKAN IPS | 607,89 |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | 645,92 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 613,67 |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | 630,18 |
TEKNIK ELEKTRO | 608,11 |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | 556,95 |
PGSD KAMPUS CIBIRU | 641,37 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 633,89 |
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | 587,53 |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | 631,12 |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | 587,58 |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 640,27 |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | 634,18 |
MANAJEMEN | 651,73 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | 641,80 |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | 551,83 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | 575,38 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 644,25 |
PENDIDIKAN BISNIS | 625,81 |
PENDIDIKAN FISIKA | 563,58 |
FILM DAN TELEVISI | 612,09 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 637,19 |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | 593,77 |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | 556,42 |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | 566,22 |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | 601,30 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | 646,85 |
KEPERAWATAN | 638,53 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | 600,50 |
MATEMATIKA | 601,41 |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 626,08 |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | 589,78 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | 622,24 |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | 560,30 |
PGSD KAMPUS SERANG | 612,48 |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 612,89 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | 633,85 |
PENDIDIKAN SENI TARI | 559,43 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | 600,27 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | 584,65 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | 581,03 |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 638,70 |
BIOLOGI | 607,57 |
TEKNIK SIPIL | 639,93 |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | 641,34 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 625,94 |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | 551,78 |
PENDIDIKAN SEJARAH | 613,21 |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | 565,86 |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | 597,65 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 622,70 |
PENDIDIKAN KIMIA | 590,03 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | 599,56 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | 552,55 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 624,44 |
PENDIDIKAN PARIWISATA | 614,40 |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | 554,31 |
PSIKOLOGI | 653,29 |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | 578,99 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 626,83 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | 576,87 |
TEKNIK LOGISTIK | 600,50 |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | 594,78 |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | 571,11 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | 560,16 |
PGPAUD KAMPUS SERANG | 551,12 |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | 635,00 |
AKUNTANSI | 644,92 |
Perlu diketahui jika setiap jurusan memiliki nilai rata-rata UTBK yang berbeda. Namun, nilai UTBK di atas hanya sebagai referensi dan tidak menjamin kelulusan.
Gunakan data ini secara bijak sebagai gambaran untuk memprediksi peluang kamu untuk masuk UPI jalur SNBT.
Baca Juga: Skor UTBK SNBT UI Tahun 2024 SAINTEK dan SOSHUM: Ini Prediksinya!