Sonora.ID - Para siswa yang ingin masuk Universitas Negeri Makassar (UNM) dapat mencari tahu skor UTBK UNM 2024 menjelang pelaksanaan SNBT gelombang 1 pada akhir April.
Prediksi skor UTBK UNM 2024 dapat menjadi acuan siswa untuk memperkirakan peluang lolos di jurusan favorit.
Adapun pelaksanaan UTBK 2024 terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama diadakan pada 30 April dan 2-7 Mei 2024, sedangkan gelombang kedua 14-20 Mei 2024.
Lewat jadwal tersebut, siswa dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi UTBK 2024.
Berikut ini skor UTBK UNM 2024 untuk jurusan saintek dan soshum berdasarkan data tahun sebelumnya.
Baca Juga: Skor UTBK UGM 2024 Jurusan Saintek dan Soshum, Cek Sekarang
PRODI | DAYA TAMPUNG 2023 | NILAI UTBK |
---|---|---|
Pendidikan Matematika | 45 | 610,39 |
Ilmu Keolahragaan | 47 | 583,61 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | 78 | 588,05 |
Pendidikan Teknik Mesin | 15 | 576,43 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 105 | 625,40 |
Pendidikan Vokasional Mekatronika | 15 | 531,78 |
Pendidikan Bahasa Jerman | 35 | 528,88 |
Pendidikan IPA Kelas Internasional (Bilingual) | 15 | 526,51 |
Pendidikaan Sosiologi | 35 | 604,79 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 64 | 604,69 |
Teknik Sipil Bangunan Gedung | 73 | 611,24 |
Pendidikan Akuntansi | 32 | 570,82 |
Sosiologi | 35 | 590,65 |
Manajemen | 126 | 649,00 |
Psikologi | 126 | 647,41 |
Sastra Inggris | 88 | 622,86 |
Pendidikan Kimia | 30 | 554,62 |
Ekonomi Pembangunan | 47 | 616,85 |
PGSD Bilingual (Kampus Makassar) | 35 | 574,23 |
Pendidikan Antropologi | 35 | 563,13 |
Statistika | 60 | 596,60 |
Pendidikan Geografi Kelas Internasional (Bilingual) | 15 | 527,00 |
Teknik Elektro | 59 | 584,41 |
Pendidikan Fisika Kelas Internasional (Bilingual) | 15 | 528,20 |
Pendidikan Teknik Otomotif | 29 | 567,56 |
Pendidikan Bahasa Mandarin | 17 | 535,87 |
Tata Busana | 15 | 522,68 |
Pendidikan Seni Rupa | 34 | 563,25 |
Pendidikan Matematika Kelas Internasional (Bilingual) | 15 | 528,51 |
Matematika | 30 | 562,45 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 110 | 624,58 |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | 35 | 564,86 |
Pendidikan Biologi | 45 | 613,15 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | 117 | 645,37 |
Administrasi Negara | 64 | 634,48 |
Bahasa Inggris | 35 | 540,16 |
Bisnis Digital | 47 | 620,28 |
Pendidikan Fisika | 30 | 554,40 |
Mesin Otomotif | 15 | 543,42 |
Pendidikan Luar Biasa | 47 | 543,55 |
Arsitektur | 44 | 616,77 |
Kewirausahaan | 63 | 598,57 |
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 35 | 590,75 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 15 | 560,72 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Pare-Pare) | 64 | 586,72 |
Pendidikan Geografi | 30 | 578,36 |
Biologi | 45 | 583,54 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 59 | 605,12 |
Akuntansi | 32 | 554,26 |
Teknik Elektronika | 16 | 538,34 |
Teknologi Pendidikan | 32 | 581,01 |
Sastra Indonesia | 53 | 570,78 |
Pendidikan Teknik Elektro | 44 | 568,21 |
Pendidikan Ekonomi | 63 | 587,93 |
Bimbingan Dan Konseling | 47 | 642,16 |
Seni Tari | 17 | 532,61 |
Pendidikan Biologi Kelas Internasional (Bilingual) | 15 | 528,91 |
Administrasi Pendidikan | 47 | 612,81 |
Teknik Mesin | 44 | 581,54 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | 215 | 631,06 |
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik | 46 | 565,84 |
Ilmu Administrasi Bisnis | 48 | 631,71 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | 48 | 631,28 |
Kimia | 15 | 544,34 |
Pendidikan IPS | 36 | 581,98 |
Hukum Bisnis | 63 | 523,25 |
Teknik Komputer | 73 | 632,85 |
Pendidikan Teknologi Pertanian | 44 | 614,05 |
Pendidikan Sejarah | 35 | 594,41 |
Pendidikan Bahasa Arab | 53 | 596,98 |
Geografi | 30 | 562,05 |
Pendidikan Teknik Elektronika | 15 | 540,81 |
Pendidikan IPA | 30 | 578,96 |
Fisioterapi | 64 | 610,95 |
Fisika | 15 | 536,70 |
Pendidikan Kimia Kelas Internasional (Bilingual) | 15 | 526,43 |
Administrasi Kesehatan | 139 | 633,03 |
Pendidikan Guru PAUD | 47 | 607,01 |
Pendidikan Luar Sekolah | 32 | 542,18 |
PGSD (Kampus Makassar) | 125 | 643,59 |
Gizi | 139 | 632,85 |
Desain Komunikasi Visual | 76 | 585,29 |
Akuntansi | 79 | 633,25 |
Tata Boga | 29 | 583,32 |
Setiap program studi memiliki nilai rata-rata UTBK yang berbeda. Namun, nilai UTBK di atas hanya sebagai referensi dan tidak menjamin kelulusan peserta.
Meskipun mencapai target skor UTBK, peserta belum dijamin lolos. Misalnya, siswa mendaftar jurusan Teknik Mesin dengan rata-rata nilai UTBK 641, 80 daya tampung, dan 3.000 peminat. Agar bisa lolos di jurusan tersebut, siswa harus bersaing 1:37 dengan peminat lain.
Jika peserta lain memiliki nilai UTBK rata-rata 700, kemungkinan besar peserta dengan poin 641 tidak lolos.
Demikian skor UTBK UNM 2024 yang dapat menjadi referensi calon mahasiswa baru.