Sonora.ID- Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, yang menawarkan berbagai program studi untuk calon mahasiswa.
Dengan semakin banyaknya peminat setiap tahunnya, penting bagi siswa untuk memahami daya tampung yang tersedia melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pada tahun 2025, UPI menyediakan kuota yang bervariasi untuk setiap jurusan, yang dapat menjadi acuan bagi siswa dalam merencanakan pendaftaran mereka.
Baca Juga: Daya Tampung SNBP UGM 2025: Lengkap Untuk Jurusan Saintek & Soshum
Daya Tampung SNBP UPI 2025
Berdasarkan informasi terbaru, daya tampung SNBP UPI tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian kuota untuk beberapa jurusan utama:
Baca Juga: 49 Kuota Tampung PPDB Siswa di SMPN 5 Pontianak Terpenuhi
Unit Kerja | Kode Program | Departemen | Jenjang | Daya Tampung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNBP | SNBT | SM UPI | Jumlah Penerimaan | ||||
Fakultas Ilmu Pendidikan | A0151 | Administrasi Pendidikan | S1 | 33 | 44 | 33 | 110 |
A0251 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 28 | 50 | 25 | 103 | |
A0351 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 25 | 45 | 25 | 95 | |
A0451 | Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 45 | 25 | 90 | |
A0551 | Teknologi Pendidikan | S1 | 31 | 41 | 18 | 90 | |
A0651 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 64 | 86 | 58 | 208 | |
A0751 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 20 | 40 | 25 | 85 | |
A0851 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 30 | 25 | 25 | 80 | |
A5051 | Psikologi | S1 | 48 | 108 | 84 | 240 | |
Fakultas Kedokteran | N5151 | Kedokteran | S1 | 10 | 15 | 25 | 50 |
Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | C0151 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 20 | 40 | 30 | 90 |
C0251 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 35 | 40 | 30 | 105 | |
C0351 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 35 | 35 | 20 | 90 | |
C0451 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 27 | 36 | 27 | 90 | |
C0551 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 28 | 52 | 10 | 90 | |
C0651 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 24 | 40 | 16 | 80 | |
C0751 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 18 | 50 | 12 | 80 | |
C1151 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 16 | 24 | 40 | 80 | |
C5051 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 36 | 36 | 18 | 90 | |
C5151 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 28 | 56 | 56 | 140 | |
Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | L0151 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 22 | 66 | 22 | 110 |
L0251 | Pendidikan Bisnis | S1 | 22 | 66 | 22 | 110 | |
L0351 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 22 | 44 | 44 | 110 | |
L0451 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 22 | 53 | 27 | 102 | |
L5051 | Manajemen | S1 | 25 | 60 | 37 | 122 | |
L5151 | Akuntansi | S1 | 22 | 66 | 22 | 110 | |
L5251 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 20 | 53 | 27 | 100 |
untuk mengetahui daya tampung jurusan dan prodi lainnya silahkan lihat di website UPI berikut ini: Daya Tampung SNBP UPI 2025
Baca Juga: Daya Tampung Mandiri UNNES 2024 Lengkap Untuk Sarjana dan Diploma
Prediksi Rata-rata Nilai SNBP 2025