Sonora.ID- Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) merupakan jalur masuk perguruan tinggi negeri yang didasarkan pada prestasi akademik siswa, khususnya nilai rata-rata raport.
Universitas Riau (UNRI) sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, memiliki standar nilai rata-rata raport yang berbeda untuk setiap program studi.
Memahami nilai rata-rata ini sangat penting bagi calon mahasiswa dalam mempersiapkan diri menghadapi seleksi.
Baca Juga: Daya Tampung SNBP UNESA 2025: Lengkap dengan Untuk Semua Prodi
Nilai Rata-Rata Raport SNBP UNRI 2025
Berikut adalah daftar nilai rata-rata raport SNBP UNRI untuk tahun 2025 berdasarkan program studi:
Program Studi | Jenjang | Nilai Rata-Rata Raport |
Teknik Arsitektur S1 | S1 | 86,58 |
Teknik Elektro S1 | S1 | 90,00 |
Teknik Informatika S1 | S1 | 92,00 |
Teknik Kimia S1 | S1 | 87,69 |
Teknik Lingkungan S1 | S1 | 87,71 |
Teknik Mesin S1 | S1 | 89,00 |
Teknik Sipil S1 | S1 | 89,84 |
Teknologi Hasil Perikanan S1 | S1 | 85,04 |
Teknologi Hasil Pertanian S1 | S1 | 86,12 |
Teknologi Industri Pertanian S1 | S1 | 87,14 |
Akuntansi D3 | D3 | 84,26 |
Manajemen Informatika D3 | D3 | 84,07 |
Perpajakan D3 | D3 | 85,37 |
Teknik Elektro D3 | D3 | 83,32 |
Teknik Kimia D3 | D3 | 83,49 |
Teknik Mesin D3 | D3 | 83,92 |
Teknik Sipil D3 | D3 | 83,31 |
Teknologi Pulp dan Kertas D3 | D3 | 84,58 |
Pariwisata D4 | D4 | 86,86 |
Akuntansi S1 | S1 | 90,34 |
Bimbingan Konseling S1 | S1 | 89,11 |
Biologi S1 | S1 | 86,11 |
Budidaya Perairan S1 | S1 | 84,70 |
Ekonomi Pembangunan S1 | S1 | 87,73 |
Fisika S1 | S1 | 84,34 |
Hubungan Internasional S1 | S1 | 89,21 |
Ilmu Administrasi Negara S1 | S1 | 89,99 |
Ilmu Administrasi Niaga S1 | S1 | 89,16 |
Ilmu Hukum S1 | S1 | 90,08 |
Ilmu Kelautan S1 | S1 | 85,35 |
Ilmu Keperawatan S1 | S1 | 90,86 |
Ilmu Komunikasi S1 | S1 | 90,09 |
Ilmu Pemerintahan S1 | S1 | 88,94 |
Kedokteran Hewan S1 | S1 | 85,48 |
Kehutanan S1 | S1 | 87,41 |
Kimia S1 | S1 | 85,66 |
Manajemen S1 | S1 | 90,95 |
Manajemen Sumber Daya Perairan S1 | S1 | 84,83 |
Matematika S1 | S1 | 85,28 |
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) S1 | S1 | 86,21 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan S1 | S1 | 84,30 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi S1 | S1 | 85,39 |
Pendidikan Keolahragaan S1 | S1 | 84,64 |
Pendidikan Bahasa Jepang S1 | S1 | 84,43 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah S1 | S1 | 88,67 |
Pendidikan Bhs. Inggris S1 | S1 | 88,38 |
Pendidikan Biologi S1 | S1 | 87,32 |
Pendidikan Dokter S1 | S1 | 93,00 |
Pendidikan Ekonomi S1 | S1 | 86,99 |
Pendidikan Fisika S1 | S1 | 85,03 |
Pendidikan Kimia S1 | S1 | 85,19 |
Pendidikan Luar Sekolah S1 | S1 | 83,93 |
Pendidikan Matematika S1 | S1 | 87,46 |
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) S1 | S1 | 87,23 |
Pendidikan Sejarah S1 | S1 | 87,15 |
PGSD S1 | S1 | 88,00 |
Sistem Informasi S1 | S1 | 89,90 |
Sosial Ekonomi Perikanan S1 | S1 | 84,01 |
Sosial Ekonomi Pertanian (Agribisnis) S1 | S1 | 87,76 |
Sosiologi S1 | S1 | 87,73 |
Statistika S1 | S1 | 86,13 |
Baca Juga: Nilai Rata-Rata Raport SNBP UNSRI 2025 untuk Semua Jurusan, Lengkap!
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Rata-Rata Raport SNBP UNRI
Beberapa faktor yang memengaruhi nilai rata-rata raport SNBP di Universitas Riau antara lain:
Baca Juga: Nilai Rata-rata SNBP UNAND 2025, Paling Lengkap Semua Jurusan