Berencana Simpan Uang di Deposito? Berikut Daftar Bank yang tawarkan Bunga Tertinggi

21 Maret 2021 12:50 WIB
Bank Indonesia
Bank Indonesia ( )

Berikut penawaran bunga deposito yang datanya dihimpun LHBU per Kamis, 18 Maret 2021 dilansir dari Kontan.co.id:

Bank 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
BANK KB BUKOPIN 4,25% 4,38% 4,63% 4,88%
BANK MAYORA 4,63% 4,38% 4,75% 4,75%
         
STANDARD CHARTERED BANK 3,63% 3,88% 3,75% 4,00%
J TRUST BANK * 3,75% 4,00% 4,00% 4,00%
BANK TABUNGAN NEGARA 3,63% 3,63% 3,75% 3,75%
BANK HSBC INDONESIA 3,50% 3,63% 3,75% 3,50%
BANK ICBC INDONESIA 3,75% 3,50% 3,50% 3,50%
BANK UOB INDONESIA 2,75% 3,45% 3,78% 3,50%
BANK PANIN INDONESIA 2,43% 3,30% 3,33% 3,40%
BANK COMMONWEALTH 3,75% 4,09% 3,75% 3,38%
BANK DANAMON INDONESIA 3,33% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK PERMATA 3,38% 3,38% 3,38% 3,38%
BANK DBS INDONESIA 2,75% 3,33% 3,43% 3,33%
BANK MAYBANK INDONESIA 3,63% 3,50% 3,50% 3,25%
BANK RAKYAT INDONESIA 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%
BANK CIMB NIAGA 3,00% 3,08% 3,20% 3,18%
BANK NEGARA INDONESIA 1946 3,13% 3,13% 3,13% 3,13%
BANK OCBC NISP 2,80% 3,43% 3,23% 3,10%
CITIBANK 1,25% 2,78% 3,17% 3,01%
BANK MANDIRI 2,00% 3,13% 2,88% 3,00%
BANK CENTRAL ASIA 2,85% 2,85% 2,85% 2,85%
BANK ANZ INDONESIA 1,88% 2,05% 2,18% 2,30%
DEUTSCHE BANK AG 1,65% 1,73% 1,83% 2,01%
BANK MEGA 2,25% 2,25% 2,00% 1,75%

Sumber: LHBU per Kamis, 18 Maret 2021, kecuali J Trust Bank

Artikel ini telah tayang di Keuangan.kontan.co.id dengan judul 'Daftar bunga deposito terbaru di bank setelah BI menahan bunga acuan'

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm