Untuk pria, wanita, dan anak-anak memiliki standar berbeda yaitu:
Size | Berat | Keliling | Pengguna |
7 | 580-620 gram | 75-77 cm | Pria dewasa |
6 | 510-550 gram | 71,5-73 cm | Wanita dewasa |
5 | 465-495 gram | 68,5-70 cm | Mini basketball |
5 (ringan) | 360-390 gram | 68,5-70 cm | Mini basketball |
3. Standar NBA
Adapun NBA memiliki ukuran dan berat bola basket dengan standar sebagai berikut:
4. Standar NCAA
Menurut NCCA, ukuran bola basket dan beratnya sebagai berikut:
5. Ukuran Bola Basket Berdasarkan Size dan Usia
Usia | Gender | Size | Berat | Keliling |
>15 tahun | Putra | 7 | 624 gram | 75 cm |
12-14 tahun | Putra | 6 | 567 gram | 72 cm |
>14 tahun | Putri | 6 | 567 gram | 72 cm |
9-11 tahun | Putra-putri | 5 | 497 gram | 70 cm |
5-8 tahun | Putra-putri | 4 | 482 gram | 65 cm |
4-8 tahun | Putra-putri | 3 | 284 gram | 56 cm |
2-4 tahun | Putra-putri | 1 | 227 gram | 41 cm |
0-4 tahun | Putra-putri | mainan anak | <142 gram | 23-51 cm |
Bahan Bola Basket
Membahas tentang bola basket tak lengkap jika tidak memperhatikan bahan dasar bola yang digunakan.
Umumnya bola basket dibuat dengan tiga jenis bahan, yaitu kulit asli, kulit sintetis, dan karet.
Ketiga jenis bahan ini digunakan sesuai dengan penggunaannya:
Demikian ulasan mengenai ukuran bola basket dan beratnya sesuai standar yang berlaku.
Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.