Jadwal KRL Jogja-Solo-Palur Pekan Ini, 26-30 Desember Tahun 2022

26 Desember 2022 12:37 WIB
Jadwal KRL Jogja-Solo pekan ini (26 Desember 2022-30 Desember 2022).
Jadwal KRL Jogja-Solo pekan ini (26 Desember 2022-30 Desember 2022). ( KAI Commuterline)

Sonora.ID - KRL menjadi salah satu moda transportasi darat yang kerap dipilih oleh masyarakat untuk mengantarkan mereka pergi berwisata.

Salah satunya, masyarakat Yogyakarta yang lebih memilih untuk memanfaatkan transportasi umum yang satu ini untuk berlibur ke Kota Solo dan begitu pun sebaliknya.

Mereka kerap memilih untuk pergi menggunakan KRL mengingat kondisi jalan yang kerap macet saat weekend maupun hari libur tiba.

Selain itu, biaya untuk naik KRL ini pun cukuplah murah, masyarakat hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp8.000 saja per orang untuk satu kali keberangkatan. Artinya, masyarakat hanya perlu membayar Rp16.000 per orang sebagai biaya pergi dan pulang (PP).

Namun, sebelum memutuskan untuk berangkat dengan menggunakan KRL, pastikan Anda telah mengecek jadwal keberangkatan kereta di stasiun awal dan tujuan.

Berikut ini pun kami sajikan informasi mengenai jadwal KRL Jogja-Solo-Palur untuk pekan ini, periode tanggal 26 Desember hingga 30 Desember 2022 sesuai dengan yang diunggah dalam laman KRL.

Baca Juga: Syarat Naik Kereta Api Sekarang untuk Nataru, Cek Update Terbaru Sebelum Bepergian!

Jadwal KRL Jogja-Solo-Palur Pekan Ini

PALUR-SOLO-YOGYAKARTA

No. Relasi PL SK SLO PWS GW
1 SLO-YK     5:05 5:11 5:18
2 PL-YK 6:15 6:21 6:30 6:36 6:43
3 PL-YK 7:20 7:26 7:30 7:36 7:43
4 SLO-YK     8:17 8:23 8:30
5 SLO-YK     9:00 9:07 9:14
6 PL-YK 9:30 9:36 9:42 9:48 9:55
7 PL-YK 10:25 10:31 10:40 10:47 10:54
8 SLO-YK     11:20 11:26 11:33
9 SLO-YK     12:25 12:31 12:38
10 SLO-YK     14:30 14:36 14:43
11 PL-YK 14:55 15:01 15:06 15:12 15:19
12 PL-YK 15:25 15:31 15:37 15:43 15:50
13 SLO-YK     16:33 16:40 16:47
14 SLO-YK     18:05 18:12 18:19
15 SLO-YK     19:10 19:19 19:26

PALUR-SOLO-YOGYAKARTA

No. Relasi DL CE KT SWT BBN MGW LPN YK
1 SLO-YK 5:24 5:31 5:40 5:47 5:54 6:02 6:10 6:14
2 PL-YK 6:49 6:56 7:06 7:13 7:20 7:28 7:35 7:39
3 PL-YK 7:49 7:56 8:05 8:12 8:19 8:27 8:34 8:38
4 SLO-YK 8:36 8:43 9:06 9:13 9:20 9:28 9:35 9:39
5 SLO-YK 9:20 9:27 9:36 9:43 9:50 9:58 10:06 10:10
6 PL-YK 10:14 10:21 10:30 10:37 10:44 10:52 10:59 11:03
7 PL-YK 11:00 11:07 11:16 11:23 11:30 11:38 11:46 11:50
8 SLO-YK 11:39 11:46 11:55 12:02 12:09 12:17 12:24 12:28
9 SLO-YK 12:44 12:51 13:00 13:07 13:14 13:22 13:29 13:33
10 SLO-YK 14:49 14:56 15:05 15:12 15:19 15:27 15:34 15:38
11 PL-YK 15:25 15:32 15:41 15:48 15:55 16:03 16:10 16:15
12 PL-YK 15:56 16:03 16:12 16:19 16:26 16:34 16:41 16:45
13 SLO-YK 16:53 17:00 17:10 17:17 17:24 17:33 17:45 17:49
14 SLO-YK 18:25 18:32 18:42 18:49 18:56 19:05 19:13 19:16
15 SLO-YK 19:45 19:52 20:01 20:08 20:15 20:23 20:31 20:35

CATATAN:

1. PL: Palur, SK: Solo Jebres, SLO: Solo Balapan, PWS: Purwosari, GW: Gawok, DL: Delanggu, CE: Ceper,
KT: Klaten, SWT: Srowot, BBN: Brambanan, MGW: Maguwo,
LPN: Lempuyangan, YK: Yogyakarta. 

2. Kereta dalam baris 3, 7, dan 11 jalan hanya tanggal 19 Desember 2022 - 3 Januari 2023.

YOGYAKARTA-SOLO-PALUR

No. Relasi YK LPN MGW BBN SWT
1 YK-SLO 5:19 5:24 5:31 5:39 5:46
2 YK-SLO 6:59 7:07 7:14 7:22 7:29
3 YK-PL 8:00 8:05 8:12 8:20 8:27
4 YK-PL 8:55 9:00 9:07 9:15 9:22
5 YK-SLO 10:01 10:07 10:15 10:23 10:30
6 YK-SLO 10:45 10:50 10:57 11:05 11:12
7 YK-SLO 11:55 12:00 12:07 12:15 12:22
8 YK-PL 12:40 12:45 12:52 13:00 13:07
9 YK-PL 13:20 13:25 13:32 13:41 13:48
10 YK-SLO 14:50 14:55 15:02 15:22 15:29
11 YK-SLO 15:54 15:58 16:06 16:15 16:22
12 YK-PL 16:25 16:30 16:37 16:45 16:52
13 YK-SLO 17:31 17:36 17:43 17:51 18:12
14 YK-PL 18:30 18:35 18:42 18:50 18:57
15 YK-SLO 20:17 20:22 20:29 20:37 20:44

YOGYAKARTA-SOLO-PALUR

No. Relasi KT CE DL GW PWS SLO SK PL
1 YK-SLO 5:53 6:02 6:09 6:15 6:22 6:27    
2 YK-SLO 7:36 7:45 7:52 7:58 8:05 8:10    
3 YK-PL 8:34 8:43 8:50 8:56 9:03 9:10 9:15 9:20
4 YK-PL 9:29 9:38 9:45 9:51 9:58 10:05 10:10 10:15
5 YK-SLO 10:37 10:46 10:53 10:59 11:06 11:11    
6 YK-SLO 11:19 11:28 11:35 11:41 11:48 11:53    
7 YK-SLO 12:29 12:38 12:45 12:51 12:58 13:03    
8 YK-PL 13:14 13:23 13:30 13:36 13:43 13:50 13:55 14:00
9 YK-PL 14:10 14:19 14:26 14:32 14:39 14:44    
10 YK-SLO 15:36 15:45 15:52 15:58 16:05 16:10    
11 YK-SLO 16:29 16:38 16:45 16:51 16:58 17:03    
12 YK-PL 16:59 17:08 17:27 17:33 17:40 17:47 17:53 17:58
13 YK-SLO 18:20 18:29 18:36 18:42 18:49 18:54    
14 YK-PL 19:04 19:13 19:20 19:26 19:33 19:40 19:47 19:52
15 YK-SOLO 20:51 21:00 21:07 21:13 21:20 21:25    

CATATAN

1. PL: Palur, SK: Solo Jebres, SLO: Solo Balapan, PWS: Purwosari, GW: Gawok, DL: Delanggu, CE: Ceper,
KT: Klaten, SWT: Srowot, BBN: Brambanan, MGW: Maguwo,
LPN: Lempuyangan, YK: Yogyakarta. 

2. Kereta dalam baris 4, 8, dan 12 jalan hanya tanggal 19 Desember 2022 - 3 Januari 2023.

Baca Juga: Cara Beli Tiket Kereta Api Secara Online dan Offline untuk Liburan Natal dan Tahun Baru 2023

Baca berita update lainnya dari Sonora.id di Google News.

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
92.0 fm
98.0 fm
102.6 fm
93.3 fm
97.4 fm
98.9 fm
101.1 fm
96.7 fm
98.9 fm
98.8 fm
97.5 fm
91.3 fm
94.4 fm
102.1 fm
98.8 fm
95.9 fm
97.8 fm
101.1 fm
101.1 Mhz Fm
101.2 fm
101.8 fm