No | Kode Saham | Nama Emiten | Weight (%) | Sektor |
1 | BBCA | Bank Central Asia | 22,94 | Perbankan |
2 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia | 16,50 | Perbankan |
3 | TLKM | Telkom Indonesia | 11,97 | Infrastruktur |
4 | BMRI | Bank Mandiri | 8,06 | Perbankan |
5 | ASII | Astra Internasional | 7,52 | Otomotif, keuangan, perkebunan |
6 | CPIN | Charoen Pokphand Indo | 3,30 | Peternakan |
7 | UNVR | Unilever Indonesia | 3,17 | Produk Rumah Tangga |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia | 2,91 | Perbankan |
9 | UNTR | United Tractors | 2,66 | Alat berat, tambang emas |
10 | KLBF | Kalbe Farma | 2,25 | Farmasi |
11 | SMGR | Semen Indonesia | 2,04 | Produsen Semen |
12 | INDF | Indofood Sukses Makmur | 2,03 | Makanan olahan |
13 | TOWR | Sarana Menara Nusantara | 2,05 | Infrastruktur |
14 | MDKA | Merdeka Copper Gold | 1,84 | Pertambangan emas |
15 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper | 1,64 | Produksi Kertas |
16 | BRPT | Barito Pacific | 1,76 | Holding energy, petrokimia |
17 | ANTM | Aneka Tambang | 1,43 | Pertambangan emas, nikel |
18 | ICBP | Indofood CBP Sukses | 1,40 | Produsen mie |
19 | INTP | Indocement Tunggal | 1,26 | Produsen semen |
20 | ADRO | Adaro Energy | 1,23 | Produsen batu bara |
21 | GGRM | Gudang Garam | 1,17 | Perusahaan rokok |
22 | TBIG* | Tower Bersama Infra | 0,88 | Infrastruktur |
Catatan : konstituen baru TBIG berlaku per 28 Mei 2021 |
Source : MSCI.com
Baca Juga: Harga Batubara To The Moon, Bagaimana Kinerja Emintennya?
Kriteria masuk MSCI itu apa? Kriteria masuk MSCI adalah free float (berapa banyak saham yang aktif diperdagangakan dalam periode tertentu) serta kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar semakin besar semakin bagus tapi kalau likuiditas jelek biasanya saham tersebut tidak akan masuk MSCI index.
Bagaimana cara memitigasi risiko MSCI? seperti yang sudah dibahas Emtrade kemarin mengenai ekspektasi dan realitas, biasanya ketika satu hari sebelum penyesuaian, sahamsaham yang dibanting biasanya adalah saham yang masuk ke indeks dan saham yang naik adalah saham yang dikeluarkan.
Jadi selalu ingat ya tentang Sell on Facts and Buy on Rumor karena permainan rebalancing ini juga persis seperti corporate action.