Sonora ID - Kinerja keuangan big four Indonesia pada kuartal-III 2021 membuat investor girang. Pasalnya laba bank-bank jawara Indonesia melesat sampai puluhan persen dibanding tahun lalu.
Banyak yang akhirnya mengaitkan bahwa dengan kinerja perbankan yang apik saat ini sebagai sinyal pemulihan ekonomi Indonesia yang semakin nyata. Apakah benar demikian? Lantas bank apa yang memiliki kinerja terbaik di kuartal-III 2021?
9M2021 (miliar Rp) | ||||
Pendapatan Bunga Bersih | 42.156 | 71.690 | 53.316 | 28,698 |
Yoy % | 3,3% | 27,9% | 26,5% | 17,6% |
Laba Sebelum Biaya Provisi (PPOP) | 36.422 | 55.723 | 43.832 | 23.547 |
Yoy % | 7,7% | 39,9% | 26,5% | 21% |
Beban Provisi | 7.649 | 30.370 | 16.439 | 13.798 |
Yoy % | -16,2% | 56,6% | 4,7% | 1,5% |
Laba Bersih | 23.199 | 19.070 | 19.229 | 7.746 |
Yoy % | 15,8% | 34,7% | 37,1% | 79,3% |
NIM | 5,2% | 6,95% | 5,03% | 4,8% |
Vs yoy | 5,8% | 5,64% | 5,05% | 4,3% |
ROE | 18,7% | 13,62% | 13,31% | 10,3% |
Vs yoy | 16,9% | 10,81% | 13,22% | 5,4% |
Kredit bermasalah (NPL) | 2,4% | 3,28% | 2,96% | 3,8% |
Vs yoy | 1,9% | 3,12% | 3,08% | 3,6% |
Baca Juga: Pernah Terjadi di Indonesia, Ini yang Akan Terjadi Jika Semua Nasabah Mengambil Uangnya Di Bank